仕様
PDF(1)
タイプ | 説明 |
製造元 | UEi Test Instruments |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&ボックス(TB) |
製品の状態 | ACTIVE |
バッテリーセルのサイズ | Coin |
画面タイプ | LCD |
温度範囲 | -58 ~ 572°F (-50 ~ 300°C) |
タイプ | |
入力方式 | Probe |
プローブの種類 | T |
温度表示 | C°/F° |
タイプ | 説明 |
製造元 | UEi Test Instruments |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&ボックス(TB) |
製品の状態 | ACTIVE |
バッテリーセルのサイズ | Coin |
画面タイプ | LCD |
温度範囲 | -58 ~ 572°F (-50 ~ 300°C) |
タイプ | |
入力方式 | Probe |
プローブの種類 | T |
温度表示 | C°/F° |